

Un moteur endo ultra silencieux, doté de la technologie "Brushless" pour une durée de vie jusqu'à 3x plus longue !
Véritable concentré des dernières technologies dans ce domaine, ce moteur va vous faire aimer l'endo !
Contre angle 6:1 - Batterie Lithium : 3.7V /2000mAh
Input: ~100V-240V 50Hz/60Hz 400mA Max
Couple: 0.4Ncm-5.0Ncm(4mNm ~ 50mNm)
Vitesse: 100 tours/min~1200 tours/min
SATISFAIT ou REMBOURSÉ PENDANT 15 JOURS !
En passant votre commande sur notre site internet, et sous réserve de la bonne fin de votre paiement, vous disposez de 15 jours francs à compter de la date de réception de ce dispositif pour l'évaluer. S'il ne vous apporte pas pleine satisfaction, vous pouvez effectuer une demande de retour et nous vous remboursons intégralement. Des conditions s'appliquent. Plus de détails ici
VISIOFORMATION DE 20 MINUTES !
Bénéficiez d'une formation individuelle et personnalisée en vidéoconférence de 20 minutes avec l'un de nos formateurs pour une prise en main accélérée. Nous vous proposons cette échange sur différents supports: WhatsApp, Teams, Zoom, Skype, etc. Il ne vous reste qu'à fixer la date!
GARANTIE CONSTRUCTEUR (assurée par nos soins et avec amour) :
EXPEDITION
Moteur expédié sous 24h après validation de la commande par votre paiement. Dans la limite des stocks disponibles.
Délai d'acheminement variable selon destination (24h-48h sur France Métropolitaine, 3-5 jours ouvrés sur Corse, 7-10 jours ouvrés sur DOM-TOM).
CONTENU DETAILLÉ
Modèle | dimension |
Couple en N cm |
Vitesse en Tours/min |
Rotation horaire CW |
Rotation anti horaire CCW |
Programme Motopex recommandé |
Reciproc™ | 4,0 | 350 | 30° | 150° | SGP | |
WaveOne™ | 4,0 | 300 | 30° | 150° | SGP | |
ProFile® Vortex® | .04 Taper 15-20 | 0,6-1* | 500 | CW | ||
ProFile® Vortex® | .04 Taper 25-30 | 1-1,5* | 500 | CW | ||
ProFile® Vortex® | .04 Taper 35-50 | 1-1,5* | 500 | CW | ||
ProFile® Vortex® | .06 Taper 15-20 | 1,5-2* | 500 | CW | ||
ProFile® Vortex® | .06 Taper 25-30 | 2-3* | 500 | CW | ||
ProFile® Vortex® | .06 Taper 35-50 | 3-4* | 500 | CW | ||
Protaper® Universal | S1 | 2-3* | 300 | CW | ||
Protaper® Universal | S2 | 1-1,5* | 300 | CW | ||
Protaper® Universal | F1 | 1,5-2* | 300 | CW | ||
Protaper® Universal | F2-F3-F4-F5 | 2-3* | 300 | CW | ||
Protaper® Universal | SX | 3-4* | 300 | CW | ||
Protaper® Gold | S1 & SX | 5.1 | 300 | CW | ||
Protaper® Gold | S2 &F1 | 1.5 | 300 | CW | ||
Protaper® Gold | F2 à F5 | 3.1 | 300 | CW |
*: Commencer par le couple le plus failble, et augmenter uniquement si nécessaire.
Modèle | dimension |
Couple en N cm |
Vitesse en Tours/min |
Programme Motopex recommandé |
Mtwo™ | 10/.04 | 1,2 | 250-350 | ATR |
Mtwo™ | 15/.05 | 1,3 | 250-350 | ATR |
Mtwo™ | 20/.06 | 2,1 | 250-350 | ATR |
Mtwo™ | 25/.06 | 2,3 | 250-350 | ATR |
Mtwo™ | 30/.05 | 1,2 | 250-350 | ATR |
Mtwo™ | 35/.04 | 1,2 | 250-350 | ATR |
Mtwo™ | 40/.04 | 1,6 | 250-350 | ATR |
Mtwo™ | 45/.04 | 1,6 | 250-350 | ATR |
Mtwo™ | 50/.04 | 2,0 | 250-350 | ATR |
Mtwo™ | 60/.04 | 3,0 | 250-350 | ATR |
Mtwo™ | 25/.07 | 2,0 | 250-350 | ATR |
Mtwo™ | 30/.06 | 1,2 | 250-350 | ATR |
Mtwo™ | 35/.06 | 1,0 | 250-350 | ATR |
Mtwo™ | 40/.06 | 1,7 | 250-350 | ATR |
Mtwo™ | R15/.05 | 0,3 | 250-350 | ATR |
Mtwo™ | R25/.05 | 1,2 | 250-350 | ATR |
Modèle | dimension |
Couple en N cm |
Vitesse en Tours/min |
Rotation horaire CW |
Rotation anti horaire CCW |
Programme Motopex recommandé |
Procodile® | 4 | 400 | 30 | 120 | SGP | |
kit endo ReStart | 1.8 | 300 | 150 | ATR | ||
F6 Skytaper® | 020-030 | 2.2 | 300 | 150 | ATR | |
F6 Skytaper® | 035-040 | 2.8 | 300 | 150 | ATR | |
F4 | 1.8 | 350 | 150 | ATR | ||
Modèle | dimension |
Couple en N cm |
Vitesse en Tours/min |
Rotation horaire CW |
Rotation anti horaire CCW |
Programme Motopex recommandé |
1 | 30/08 | 4 | 300 | CW | ||
2 | 30/06 | 1.8 | 300 | CW | ||
3 | 30/04 | 2.2 | 300 | CW | ||
4 | 25/04 | 2.8 | 300 | CW | ||
5 | 20/04 | 1.8 | 300 | CW | ||
Modèle | Dimension |
Couple en N cm |
Vitesse en Tours/min |
Rotation horaire CW |
Rotation anti horaire CCW |
Programme Motopex recommandé |
F-ONE | 20 25 & 35 | 1 à 2 | 500 | 150 | 30 | CW ou ATR ou SGP |
BLUE S ONE | 20 25 & 35 | 1 à 2 | 350/400 | 150 | 30 | CW ou ATR ou SGP |
ROTARY | 20 25 & 30 | 1 à 2 | 300/350 | 150 | CW ou ATR | |
S4 ROTARY | 18 25 & 35 | 1 à 2 | 350 | 150 | CW ou ATR | |
RETREATMENT | 20 25 & 30 | 1 à 2 | 300/350 | 150 | CW ou ATR | |
C-PATH | 19 16 & 13 | 1 à 2 | 300/350 | 150 | CW ou ATR | |