480,00 €Prix
Comparer nos détartreurs et aéropolisseurs
| Caractéristiques | ![]() DTE WOODPECKER D600/U600 LED | ![]() DTE WOODPECKER PT5 | ![]() DTE WOODPECKER AP-B | ![]() DTE WOODPECKER PT-A | ![]() DTE WOODPECKER PT-B |
|---|---|---|---|---|---|
| Programme détartrage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Programme endodontie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Programme parodontie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Programme aéropolissage sous-gingival | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Programme aéropolissage supra-gingival | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Nombre de pièces à main detartrage | 1 (HD-8L/ HW-6L) | 1 (YZ-1L) | 1 (HD-8L) | 2 (YZ-2L) | 2 (YZ-2L) |
| Nombre de pièces à main aeropolisseur | 2 (AP-1+ AP-2) | 2 (AP-1 + AP-2) | 2 (AP-1 + AP-2) | ||
| Compatibilité des inserts | DTE® ou SATELEC® / EMS® ou WOODPECKER® | EMS® ou WOODPECKER® | DTE® ou SATELEC® | EMS® ou WOODPECKER® | DTE® ou SATELEC® |
| Inserts inclus | GD5 (x1), PD7 (x1), PD12 (x1), ED60 (x2), ED6 (x1), ED12D (x1), ED15 (x1), ED3D (x1) | P50R (x3), P50L (x3), P52 (x2), P56 (x2), P59 (x2), P90 (x1), E51 (x1), E52 (x1) | GD1 (x1),GD4 (x1), GD5 (x1), PD1 (x1), PD3 (x1), PD4 (x1), PD6 (x1) | E60 (x2), P33 (x2), P50L (x2), P50R (x2), P56 (x2), P59 (x2), P94 (x1), P95 (x1) | PD33 (x2), PD50L (x2), PD50R (x2), PD56 (x2), PD59 (x2), PD94 (x1), PD95 (x1), ED61 (x2) |
| Raccordement externe à l'eau | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Réservoir à eau autonome | 1 x 700ml | 1 x 900ml | 1 x 700ml 1 x 1500ml | 1 x 600ml 1 x 1400ml | 1 x 600ml 1 x 1400ml |
| Réservoir à poudre | Supra-gingival : 1 x 80ml Sous-gingival : 1 x 48ml | Supra-gingival : 1 x 80ml Sous-gingival : 1 x 48ml | Supra-gingival : 1 x 80ml Sous-gingival : 1 x 48ml | ||
| Température de l'eau ajustable (aéropolisseur) | oui (25,30,35,40°c) | ||||
| Accessoires inclus | - 1 clé pour inserts - 1 clé endo - 1 pédale | - 1 clé dynamométrique - 1 cassette de désinfection - 1 pédale | - 2 poudres de prophylaxie - 2 boîtes de stérilisation - 1 pédale filaire | - 2 poudres de prophylaxie - 2 boites de stérilisation pério - 1 boite de stérilisation polissage à l’air - 1 pédale filaire | - 2 poudres de prophylaxie - 2 boites de stérilisation pério - 1 boite de stérilisation polissage à l’air - 1 pédale filaire - 1 pédale sans fil |
| Mouvement pièce à main | Linéaire | Elliptique | Linéaire | Elliptique | Elliptique |
| Pression d'entrée d'air | 5,5 bars ~ 7,5 bars (0,55 MPa ~ 0,75 MPa) | 5,5 bars ~ 7,5 bars (0,55 MPa ~ 0,75 MPa) | 5,5 bars ~ 7,5 bars (0,55 MPa ~ 0,75 MPa) | ||
| Amplitude vibration de l'insert | ≤90μm | ≤60μm | ≤100μm±50% | ≤90μm±50% | ≤90μm±50% |
| Fréquence vibration de l'insert | 28kHz~42kHz | 28kHz~42kHz | 30kHz±5kHz | 30kHz±5kHz | 30kHz±5kHz |
| Puissance de chauffage | 50W | 300W | |||
| Garantie | - Moteur : 2 ans - Pièces à main et accessoires : 1 an | - Moteur : 2 ans - Pièces à main et accessoires : 1 an | - Moteur : 2 ans - Pièces à main et accessoires : 1 an | - Moteur : 2 ans - Pièces à main et accessoires : 1 an | - Moteur : 2 ans - Pièces à main et accessoires : 1 an |
| Fabricant | WOODPECKER DTE® | WOODPECKER DTE® | WOODPECKER DTE® | WOODPECKER DTE® | WOODPECKER DTE® |












































